您的位置首页生活百科

K282

K282

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 上海 - 21:04 - - 0公里 - -

1 昆山 21:44 21:48 4分 40分 49公里 9 55

2 苏州 22:12 22:16 4分 1小时8分 84公里 9 55

3 无锡 22:44 22:48 4分 1小时40分 126公里 12 58

4 常州 23:51 23:57 6分 2小时47分 165公里 15 61

5 镇江 00:46 00:49 3分 3小时42分 237公里 24 70

6 南京 01:35 01:41 6分 4小时31分 301公里 33 79

7 蚌埠 03:38 03:46 8分 6小时34分 485公里 63 111

8 徐州 05:30 05:39 9分 8小时26分 649公里 79 140

9 商丘 07:12 07:14 2分 10小时8分 795公里 99 172

10 开封 08:38 08:40 2分 11小时34分 926公里 113 195

11 郑州 09:26 09:38 12分 12小时22分 998公里 120 208

12 平顶山西 12:30 12:33 3分 15小时26分 1246公里 150 256

13 鲁山 12:50 12:55 5分 15小时46分 1266公里 150 256

14 南召 13:33 13:36 3分 16小时29分 1310公里 154 263

15 南阳 14:18 14:23 5分 17小时14分 1368公里 158 270

16 邓州 15:08 15:13 5分 18小时4分 1424公里 165 282

17 襄樊 16:15 16:30 15分 19小时11分 1497公里 175 298

18 武当山 18:31 18:33 2分 21小时27分 1649公里 191 324

19 十堰 18:57 18:59 2分 21小时53分 1668公里 191 324

20 安康 21:55 22:13 18分 24小时51分 1870公里 208 355

21 汉中 02:39 02:41 2分 29小时35分 2110公里 231 391

22 广元 06:38 06:50 12分 33小时34分 2306公里 245 416

23 江油 09:26 09:30 4分 36小时22分 2468公里 257 437

24 绵阳 10:07 10:13 6分 37小时3分 2510公里 266 449

25 成都 11:50 - - 38小时46分 2625公里 271 458

抖音看短剧