您的位置首页生活百科

再统计一下成都谢菲联吧最有影响力的百大吧友嘛

再统计一下成都谢菲联吧最有影响力的百大吧友嘛

名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分

---------------------------------------------------------------

1 sky55665566 1218 89 2.28% 7.31% 15358.1

2 王者谢联 1162 7 2.17% 0.60% 8646.8

3 聪行部落 866 4 1.62% 0.46% 6225.0

4 熊猫耍大刀 499 34 0.93% 6.81% 6194.1

5 爱新觉罗丶袭人 515 8 0.96% 1.55% 4189.8

6 成都娃儿爱足球 543 2 1.01% 0.37% 3887.6

7 St☆凯达格兰 518 0 0.97% 0.00% 3600.0

8 jide2004 466 1 0.87% 0.21% 3261.3

9 天外流星№涛 305 10 0.57% 3.28% 2857.4

10 蓝黑正在上演 272 10 0.51% 3.68% 2616.8

11 星际蝎子Ⅱ 303 2 0.57% 0.66% 2210.2

12 五牛璨爷 314 0 0.59% 0.00% 2164.0

13 成都教父 257 4 0.48% 1.56% 2069.4

14 李健平 247 3 0.46% 1.21% 1982.1

15 谢菲联熊猫 254 2 0.47% 0.79% 1891.8

16 FL成都谢菲联 249 2 0.47% 0.80% 1854.1

17 想去勾个圈 266 0 0.50% 0.00% 1830.0

18 复兴☆川足 211 5 0.39% 2.37% 1824.2

19 黯淡1蓝点 232 1 0.43% 0.43% 1669.2

20 枫叶忧离 128 8 0.24% 6.25% 1539.6

21 豆芽又涨价了 141 7 0.26% 4.96% 1516.4

22 fyalyc 210 1 0.39% 0.48% 1506.8

23 xidianfeng 208 0 0.39% 0.00% 1420.7

24 cdtfgc 145 5 0.27% 3.45% 1380.7

25 dy凭感觉 201 0 0.38% 0.00% 1372.0

26 赵心月 151 4 0.28% 2.65% 1365.6

27 激情川足 184 1 0.34% 0.54% 1327.2

28 璨璨璨璨璨璨璨 184 0 0.34% 0.00% 1271.3

29 寻匿匿 145 3 0.27% 2.07% 1217.0

30 红色大刀 172 0 0.32% 0.00% 1203.3

31 谢56 132 4 0.25% 3.03% 1201.7

32 o小_胖_牛o 166 0 0.31% 0.00% 1149.3

33 罗纳尔迪尼钶 63 7 0.12% 11.11% 1003.0

34 路人SCOUT 46 8 0.09% 17.39% 991.2

35 花花她爸 129 1 0.24% 0.78% 958.0

36 建工雄起 135 0 0.25% 0.00% 955.3

37 被冻结的灵魂 140 0 0.26% 0.00% 953.7

38 leonpeng1111 137 0 0.26% 0.00% 931.7

39 绚动冲锋 136 0 0.25% 0.00% 930.7

40 zhangjiaxxx 137 0 0.26% 0.00% 927.7

41 怡ん宝 131 0 0.24% 0.00% 892.0

42 ㊣騌貮掱烟 117 1 0.22% 0.85% 867.0

43 深圳李逍遥 13 7 0.02% 53.85% 863.1

44 咚咚咚雄起 90 3 0.17% 3.33% 848.7

45 星际蝎子 121 0 0.23% 0.00% 840.3

46 为川足喝彩 122 0 0.23% 0.00% 823.7

47 成都八冠王 118 0 0.22% 0.00% 821.7

48 我爱谢联 46 6 0.09% 13.04% 814.7

49 牛娃子牛牛 117 0 0.22% 0.00% 800.7

50 成都分会_小V 116 0 0.22% 0.00% 799.0

51 梅西是我哥 116 0 0.22% 0.00% 787.0

52 mldxsj 101 1 0.19% 0.99% 782.0

53 263658583 113 0 0.21% 0.00% 779.0

54 天涯里的浪子 79 3 0.15% 3.80% 775.0

55 熊猫VS蚊子 112 0 0.21% 0.00% 766.0

56 全兴情节 111 0 0.21% 0.00% 760.3

57 走路打闪闪 110 0 0.21% 0.00% 752.0

58 天府GAY球迷 109 0 0.20% 0.00% 750.7

59 谢联嵩哥 99 1 0.18% 1.01% 749.2

60 情迷谢联 105 0 0.20% 0.00% 743.0

61 贫僧爱公交 86 2 0.16% 2.33% 737.1

62 gavincwq 106 0 0.20% 0.00% 720.0

63 罗彻福特 92 1 0.17% 1.09% 703.6

64 红色威迷蔡志强 101 0 0.19% 0.00% 686.7

65 blackhawk1983 100 0 0.19% 0.00% 678.0

66 毅液倾城 95 0 0.18% 0.00% 673.7

67 灵芝天子 99 0 0.18% 0.00% 673.7

68 小成and芸 85 1 0.16% 1.18% 660.3

69 8442935 95 0 0.18% 0.00% 644.3

70 liverpool21 60 3 0.11% 5.00% 641.9

71 齐乐至尊 93 0 0.17% 0.00% 636.3

72 印象成都 82 1 0.15% 1.22% 632.6

73 三国谢联 92 0 0.17% 0.00% 632.3

74 Wufiner 93 0 0.17% 0.00% 631.3

75 老子有点龊 92 0 0.17% 0.00% 631.0

76 young0308 80 1 0.15% 1.25% 629.1

77 jiduwa 67 2 0.13% 2.99% 616.5

78 黑哥说咯算 90 0 0.17% 0.00% 612.

79 瑏绣紴缡约緼鍒 78 1 0.15% 1.28% 612.1

80 指陆为捌 67 2 0.13% 2.99% 610.7

81 高翔有前途 88 0 0.16% 0.00% 605.0

82 五牛王子 84 0 0.16% 0.00% 578.7

83 TaeYeon﹏鑫 84 0 0.16% 0.00% 569.3

84 CHENADOLF 80 0 0.15% 0.00% 553.3

85 猴子的嘛 81 0 0.15% 0.00% 549.0

86 DicK_3 80 0 0.15% 0.00% 545.7

87 偷着踢球 78 0 0.15% 0.00% 532.7

88 piging 67 1 0.13% 1.49% 532.2

89 相对刚健 54 2 0.10% 3.70% 518.9

90 资中小王 75 0 0.14% 0.00% 512.7

91 Nobody_成都 73 0 0.14% 0.00% 507.0

92 NIC世 73 0 0.14% 0.00% 493.0

93 你不拉希莫好奇 71 0 0.13% 0.00% 483.0

94 为爱蜕变 69 0 0.13% 0.00% 482.7

95 圣_布兰登 59 1 0.11% 1.69% 482.0

96 笑看川足风云 70 0 0.13% 0.00% 477.0

97 我是崩溃 56 1 0.10% 1.79% 467.9

98 _毅笑而过_ 68 0 0.13% 0.00% 464.7

99 TOTTI他哥 67 0 0.13% 0.00% 457.7

100 HD80 67 0 0.13% 0.00% 456.7

抖音看短剧