货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 发布时间
英镑 1430.45 1400.29 1441.94 07:08:24
港币 104.07 103.24 104.47 104.25 07:08:24
美元 806.89 800.42 809.97 808.51 07:08:24
瑞士法郎 629.79 616.51 634.84 07:08:24
新加坡元 475.37 465.35 479.19 07:08:24
瑞典克朗 100.91 98.78 101.72 07:08:24
丹麦克朗 130.24 127.49 131.28 07:08:24
挪威克朗 124.65 122.02 125.65 07:08:24
日元 6.8895 6.7442 6.9448 6.9148 07:08:24
加拿大元 682.29 667.91 687.77 07:08:24
澳大利亚元 596.83 584.25 601.62 07:08:24
欧元 972.01 951.51 979.82 973.2 07:08:24
澳门元 100.97 100.12 101.35 07:08:24
菲律宾比索 14.72 14.41 14.84 07:08:24
泰国铢 19.72 19.3 19.88 07:08:24
新西兰元 557.29 561.77 07:08:24
韩国元 0.7336 0.7918 07:08:24
清算瑞士法郎 496.29 500.27 07:08:24
汇率每天都在变,你可以进入中国银行网站随时查阅。
欧元 EUR 973.20000 972.01000 951.51000 979.82000 975.91500 分别是 外管局中间价 现汇买入价 现钞买入价 现汇现钞卖出价 中行中间价
每天都在变化的,去银行看吧.