您的位置首页百科知识

2007年各省GDP

2007年各省GDP

二会版 2007年最新GDP排名前十四名

序号 省份 GDP 增长率

1 广东 30606亿元 14.50%

2 山东 26000亿元 12.80%

3 江苏 25000亿元 14.20%

4 浙江 18638.4亿元 14.50%

5 河南 15000万亿元 14.50%

6 河北 13863.5亿元 12.80%

7 上海 12000亿元 12.60%

8 辽宁 11022亿元 14.80%

9 四川 10505.3亿元 14.20%

10 湖北 9150亿元 14.50%

11 湖南 9145亿元 14.40%

12 福建 9075亿元 15.10%

13 北京 9006.5亿元 12.30%

14 黑龙江7811亿元 14.50%

抖音看短剧