您的位置首页百科知识

离心油泵型号及参数

离心油泵型号及参数

离心泵型号及参数大全(表)|

。|型 号|流量|扬程(m)|效率(%)|转速(r/min)|电机功率(kw)|汔蚀余量(NPSH)r|重量(kg)|

m3/h|L/s|

ISW80-160|355065|9.7213.918.1|353228|637170|2900|7.5|3.0|105|

ISW80-160A|32.746.761|9.113.016.9|30.62824|627069|2900|5.5|3.0|105|

ISW80-160B|30.343.356.3|8.412.015.6|262421|69|2900|4|3.0|98|

ISW80-200|355065|9.7213.918.1|53.55046|556768|2900|15|3.0|175|

ISW80-200A|32.84761|9.113.116.9|474440|546667|2900|11|3.0|165|

ISW80-200B|30.543.556.6|8.512.115.7|40.63833.4|65|2900|7.5|3.0|115|

ISW80-250|355065|9.7213.918.1|838072|525960|2900|22|3.0|240|

ISW80-250A|32.546.761|9.013.016.9|737063|525960|2900|18.5|3.0|210|

ISW80-250B|3043.356|8.312.015.6|626054|58|2900|15|3.0|185|

ISW80-315|355065|9.7213.918.1|128125122|435457|2900|37|3.0|355|

ISW80-315A|32.546.560.5|9.012.916.8|112.6110107.4|435457|2900|30|3.0|340|

ISW80-315B|3144.558|8.612.416.1|102.510098|53|2900|30|3.0|340|

ISW80-315C|294153.6|8.111.414.9|988583|51|2900|22|3.0|275|

ISW80-350|355065|9.7213.918.1|146150142|556667|2900|55|3.0|570|

抖音看短剧