车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G224/G221 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 06:56 南京南 12:13 1013 05:17 400 615 - -
G232/G229 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 09:26 南京南 14:51 1013 05:25 400 615 - -
G228/G225 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 13:55 南京南 19:09 1013 05:14 400 615 - -
G236/G233 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 16:35 南京南 22:02 1013 05:27 400 615 - -
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D5451/D5454 合肥 温州南 动车组 南京南 09:13 杭州南 13:00 495 03:47 144 210元
D5431 徐州东 温州南 动车组 南京南 10:17 杭州南 13:37 479 03:20 144 210元
D365 北京南 福州 动车组 南京南 14:13 杭州南 17:16 479 03:03 144 210元
D5484/D5481 六安 温州南 动车组 南京南 14:25 杭州南 18:24 495 03:59 144 210元
D5455/D5458 合肥 温州南 动车组 南京南 14:59 杭州南 19:01 495 04:02 144 210元。
楼主你好:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G224/G221 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 06:56 南京南 12:13 1013 05:17 400 615 - -
G232/G229 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 09:26 南京南 14:51 1013 05:25 400 615 - -
G228/G225 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 13:55 南京南 19:09 1013 05:14 400 615 - -
G236/G233 青岛 上海虹桥 高速动车 青岛 16:35 南京南 22:02 1013 05:27 400 615 - -
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D5451/D5454 合肥 温州南 动车组 南京南 09:13 杭州南 13:00 495 03:47 144 210元
D5431 徐州东 温州南 动车组 南京南 10:17 杭州南 13:37 479 03:20 144 210元
D365 北京南 福州 动车组 南京南 14:13 杭州南 17:16 479 03:03 144 210元
D5484/D5481 六安 温州南 动车组 南京南 14:25 杭州南 18:24 495 03:59 144 210元
D5455/D5458 合肥 温州南 动车组 南京南 14:59 杭州南 19:01 495 04:02 144 210元
青岛—南京,硬座120元,南京—杭州,硬座55—73元。