您的位置首页百科问答

2009年中国GDP是多少?各省份排名?各城市排名?感谢大家!

2009年中国GDP是多少?各省份排名?各城市排名?感谢大家!

2009年中国(大陆)GDP335353亿,有可能少报了二万多亿。各省CPI我没有资料,因为没有兴趣。

2009年中国GDP各省区市排名如下:(台湾数据可能有点误差,澳门的是2008.10-2009.9,因为澳门官网目前只有这个数据,香港总量数据来自香港政府网站)

省区市 GDP(亿元) 人均 名次 人均名次

广东 39081.59 41360 1 9

江苏 34061.19 44670 2 8

山东 33805.30 36089 3 11

台湾 125273.96台币 542906台币 4 3

浙江 22832.43 45123 5 7

河南 19367.28 20691 6 23

河北 17026.60 24523 7 15

辽宁 15065.57 35062 8 12

上海 14900.93 80198 9 4

香港 16335.35港币 232485港币 10 2

四川 14151.28 17412 11 28

湖南 12930.69 20347 12 25

湖北 12831.52 22515 13 17

福建 11949.53 33369 14 13

北京 11865.93 72663 15 5

安徽 10052.86 16431 16 29

内蒙古 9725.78 40439 17 10

黑龙江 8288.00 21673 18 22

陕西 8186.65 21732 19 20

广西 7700.36 21842 20 19

江西 7589.22 16160 21 30

天津 7500.80 67271 22 6

山西 7365.74 21708 23 21

吉林 7203.18 26386 24 14

重庆 6528.72 23184 25 16

云南 6168.23 13684 26 32

新疆 4273.58 20398 27 23

贵州 3893.51 10349 28 34

甘肃 3382.35 12924 29 33

海南 1646.60 19486 30 27

澳门 1607.6澳门元 297044澳门元 31 1

宁夏 1334.56 21878 32 18

青海 1081.27 19688 33 26

西藏 441.36 15640 34 31

抖音看短剧