老火车站
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
T186/T187 1 深圳 预订 始发站 20:09 0分 0 - - 0/0/0 0/0
T186/T187 2 东莞东 预定 20:47 20:56 38分 61 13 - 59/64/67 88/94
T186/T187 3 惠州 预订 21:35 21:39 1小时26分 115 19 - 65/70/73 98/104
T186/T187 4 河源 预订 22:32 22:35 2小时23分 195 30 - 76/81/84 116/122
T186/T187 5 龙川 预定 23:27 23:35 3小时18分 270 42 - 88/93/96 133/139
T186/T187 6 赣州 预定 02:10 02:14 6小时1分 511 73 - 130/133/137 198/205
T186/T187 7 吉安 预订 04:12 04:16 8小时3分 697 94 - 164/169/175 252/264
T186/T187 8 南昌 预订 06:32 06:47 10小时23分 923 120 - 208/216/222 325/338
T186/T187 9 九江 预订 08:14 08:20 12小时5分 1058 137 - 234/242/249 362/379
T186/T187 10 麻城 预定 10:22 10:25 14小时13分 1281 158 - 272/281/290 424/442
T186/T187 11 阜阳 预订 12:39 12:47 16小时30分 1517 182 - 312/323/333 490/511
T186/T187 12 亳州 预订 13:42 13:44 17小时33分 1621 194 - 330/341/353 517/539
T186/T187 13 商丘南 预定 14:22 14:25 18小时13分 1685 200 - 339/351/363 532/554
T186/T187 14 菏泽 预订 15:25 15:29 19小时16分 1790 208 - 355/367/379 558/584
T186/T187 15 聊城 预订 16:45 16:53 20小时36分 1946 219 - 372/385/399 587/613
T186/T187 16 衡水 预订 18:20 18:24 22小时11分 2098 238 - 401/416/430 631/658
T186/T187 17 任丘 预订 19:35 19:37 23小时26分 2225 245 - 416/431/446 656/686
T186/T187 18 霸州 预定 20:12 20:15 24小时3分 2280 253 - 428/443/458 675/705
T186/T187 19 天津 预订 21:49 22:00 25小时40分 2367 257 - 437/452/467 690/720
T186/T187 20 唐山 预订 23:14 23:16 27小时5分 2490 271 - 458/475/490 721/754
T186/T187 21 北戴河 预订 00:26 00:36 28小时17分 2630 281 - 474/491/509 750/783
T186/T187 22 山海关 预定 01:11 01:19 29小时2分 2668 281 - 474/491/509 750/783
T186/T187 23 锦州 预订 03:11 03:15 31小时2分 2852 296 - 500/518/536 789/825
T186/T187 24 沟帮子 预定 03:54 03:56 31小时45分 2916 302 - 510/527/545 805/841
T186/T187 25 盘锦 预订 04:16 04:18 32小时7分 2947 302 - 510/527/545 805/841
T186/T187 26 海城 预订 05:11 05:13 33小时2分 3024 305 - 516/534/552 817/854
T186/T187 27 鞍山 预订 05:36 05:39 33小时27分 3060 305 - 516/534/552 817/854
T186/T187 28 辽阳 预定 05:55 05:57 33小时46分 3085 316 - 532/550/569 837/874
T186/T187 29 沈阳北 预定 06:47 终点站 34小时38分 3152 320 - 539/558/578 852/890
t186次列车经过唐山站
T186/T187列车时刻表
深圳-沈阳北
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
20 唐山 次日 23:14 23:16 2486公里 27:5鐧惧害鍦板浘
唐山站
唐山西站火车