您的位置首页百科问答

T159次列车时间表

T159次列车时间表

青岛06:42

高密08:27

潍坊09:08

青州市09:46

淄博10:32

济南12:06

泰山12:58

兖州14:03

枣庄西16:06

徐州16:11

淮北17:29

涡阳18:40

阜阳20:18

潢川21:31

麻城22:40

南昌02:12

吉安04:36

赣州06:37

龙川09:16

惠州10:59

东莞东11:40

广州东12:30

T162/T159 空调特快

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下

1 青岛 - 起点站 06:42 - 0 - - -

2 高密 第一天 08:13 08:27 14分 98公里 ¥16 - ¥62/¥67/¥70

3 潍坊 第一天 09:05 09:08 3分 183公里 ¥29 - ¥75/¥80/¥83

4 青州市 第一天 09:36 09:46 10分 240公里 ¥38 - ¥84/¥89/¥92

5 淄博 第一天 10:11 10:32 21分 283公里 ¥44 - ¥90/¥95/¥98

6 济南 第一天 11:52 12:06 14分 393公里 ¥55 - ¥101/¥106/¥109

7 泰山 第一天 12:51 12:58 7分 466公里 ¥70 - ¥124/¥127/¥131

8 兖州 第一天 13:57 14:03 6分 549公里 ¥76 - ¥134/¥139/¥143

9 邹城 第一天 14:16 14:21 5分 570公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149

10 枣庄西 第一天 15:00 15:06 6分 644公里 ¥92 - ¥159/¥165/¥170

11 徐州 第一天 15:59 16:11 12分 712公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183

12 淮北 第一天 17:26 17:29 3分 774公里 ¥103 - ¥179/¥185/¥191

13 涡阳 第一天 18:37 18:40 3分 859公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209

14 阜阳 第一天 19:42 20:18 36分 935公里 ¥120 - ¥208/¥216/¥222

15 潢川 第一天 21:29 21:31 2分 1051公里 ¥137 - ¥234/¥242/¥249

16 麻城 第一天 22:38 22:40 2分 1171公里 ¥150 - ¥256/¥265/¥274

17 南昌 第二天 02:02 02:12 10分 1529公里 ¥182 - ¥312/¥323/¥333

18 吉安 第二天 04:34 04:36 2分 1755公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369

19 赣州 第二天 06:33 06:37 4分 1941公里 ¥219 - ¥372/¥385/¥399

20 龙川 第二天 09:11 09:16 5分 2182公里 ¥242 - ¥410/¥423/¥438

21 惠州 第二天 10:57 10:59 2分 2337公里 ¥253 - ¥428/¥443/¥458

22 东莞东 第二天 11:38 11:40 2分 2391公里 ¥257 - ¥437/¥452/¥467

23 广州东 第二天 12:30 终到站 - 2477公里 ¥266 - ¥449/¥465/¥480

T162/T159 空调特快

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下

1 青岛 - 起点站 06:42 - 0 - - -

2 高密 第一天 08:13 08:27 14分 98公里 ¥16 - ¥62/¥67/¥70

3 潍坊 第一天 09:05 09:08 3分 183公里 ¥29 - ¥75/¥80/¥83

4 青州市 第一天 09:36 09:46 10分 240公里 ¥38 - ¥84/¥89/¥92

5 淄博 第一天 10:11 10:32 21分 283公里 ¥44 - ¥90/¥95/¥98

6 济南 第一天 11:52 12:06 14分 393公里 ¥55 - ¥101/¥106/¥109

7 泰山 第一天 12:51 12:58 7分 466公里 ¥70 - ¥124/¥127/¥131

8 兖州 第一天 13:57 14:03 6分 549公里 ¥76 - ¥134/¥139/¥143

9 邹城 第一天 14:16 14:21 5分 570公里 ¥79 - ¥140/¥145/¥149

10 枣庄西 第一天 15:00 15:06 6分 644公里 ¥92 - ¥159/¥165/¥170

11 徐州 第一天 15:59 16:11 12分 712公里 ¥99 - ¥172/¥177/¥183

12 淮北 第一天 17:26 17:29 3分 774公里 ¥103 - ¥179/¥185/¥191

13 涡阳 第一天 18:37 18:40 3分 859公里 ¥113 - ¥195/¥201/¥209

14 阜阳 第一天 19:42 20:18 36分 935公里 ¥120 - ¥208/¥216/¥222

15 潢川 第一天 21:29 21:31 2分 1051公里 ¥137 - ¥234/¥242/¥249

16 麻城 第一天 22:38 22:40 2分 1171公里 ¥150 - ¥256/¥265/¥274

17 南昌 第二天 02:02 02:12 10分 1529公里 ¥182 - ¥312/¥323/¥333

18 吉安 第二天 04:34 04:36 2分 1755公里 ¥203 - ¥345/¥357/¥369

19 赣州 第二天 06:33 06:37 4分 1941公里 ¥219 - ¥372/¥385/¥399

20 龙川 第二天 09:11 09:16 5分 2182公里 ¥242 - ¥410/¥423/¥438

21 惠州 第二天 10:57 10:59 2分 2337公里 ¥253 - ¥428/¥443/¥458

22 东莞东 第二天 11:38 11:40 2分 2391公里 ¥257 - ¥437/¥452/¥467

23 广州东 第二天 12:30 终到站 - 2477公里 ¥266 - ¥449/¥465/¥480

T159次列车时间表如下:

抖音看短剧