您的位置首页百科问答

请问k715何时到郑州?

请问k715何时到郑州?

这是1月12日的时刻表,我的到站时间提前了,但貌似到郑州的总时间没变啊,不知道为啥,我是从铁道部看的,好像只改了一段时间,9号还是十一点发车呢

K715/K718次列车,始发站:大连;终到站:郑州;全程共有33个停靠站

1 大连 K715 ---- 10:12 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 金州 K715 10:36 10:39 00:24 10 13 56/61/64 82/88 -- -- -- --

3 普兰店 K715 11:11 11:14 00:59 13 21 59/64/67 90/96 -- -- -- --

4 瓦房店 K715 11:34 11:38 01:22 17 28 63/68/71 97/103 -- -- -- --

5 熊岳城 K715 12:27 12:30 02:15 29 44 75/80/83 113/119 -- -- -- --

6 盖州 K715 12:51 12:54 02:39 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --

7 大石桥 K715 13:20 13:23 03:08 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --

8 海城 K715 13:47 13:49 03:35 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- --

9 鞍山 K715 14:15 14:18 04:03 47 72 93/98/101 141/147 -- -- -- --

10 辽阳 K715 14:38 14:41 04:26 51 78 97/102/105 147/153 -- -- -- --

11 沈阳 K718 15:30 15:43 05:18 55 87 101/106/109 156/162 -- -- -- --

12 台安 K718 16:42 16:54 06:30 73 114 130/133/137 198/205 -- -- -- --

13 盘锦北 K718 17:28 17:33 07:16 79 124 140/145/149 215/224 -- -- -- --

14 葫芦岛北 K718 19:29 19:34 09:17 92 142 159/165/170 244/254 -- -- -- --

15 绥中北 K718 20:14 20:35 10:02 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --

16 山海关 K718 21:21 21:47 11:09 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --

17 滦县 K718 23:35 23:37 13:23 116 184 201/207/215 313/326 -- -- -- --

18 唐山 K718 00:30 00:33 14:18 125 198 216/224/231 337/352 -- -- -- --

19 天津 K718 01:51 02:05 15:39 140 221 240/248/257 374/390 -- -- -- --

20 任丘 K715 04:07 04:10 17:55 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --

21 深州 K715 05:07 05:10 18:55 165 260 282/291/301 440/458 -- -- -- --

22 衡水 K715 05:40 05:46 19:28 170 268 290/300/309 452/472 -- -- -- --

23 大营镇 K715 06:21 06:25 20:09 175 276 298/308/319 466/486 -- -- -- --

24 清河城 K715 06:47 06:51 20:35 175 276 298/308/319 466/486 -- -- -- --

25 聊城 K715 07:45 07:53 21:33 182 289 312/323/333 490/511 -- -- -- --

26 梁山 K715 08:39 08:42 22:27 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- --

27 菏泽 K715 09:29 09:34 23:17 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --

28 商丘 K715 11:28 11:42 25:16 203 322 345/357/369 544/568 -- -- -- --

29 宁陵县 K715 12:15 12:17 26:03 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --

30 民权 K715 12:34 12:36 26:22 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --

31 兰考 K715 13:43 13:46 27:31 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --

32 开封 K715 14:23 14:27 28:11 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --

33 郑州 K715 15:25 ---- 29:13 226 357 383/395/409 600/627 -- -- -- --

抖音看短剧